| WDH | WLADIHUM | 2016 | JEM | wladiuhm.org [archive] | 27,8 millones USD el 4 de agosto de 2017 19,20 | SHA-256 | 12,7 millones el 4 de agosto de 2017 | 21 millones | La única Crypto - moneda descentralizada pero con respaldo económico directo en más de 10 países. |
| ONION | DeepOnion | 2017 | | deeponion.org [archive] | 5,1 millones USD el 3 de septiembre de 2017 20 | Proof of Stake (PoS) et X13 Proof of Work (PoW) | 3,2 millones el 3 de septiembre de 2017 | 18,3 millones | Crypto - moneda totalmente anónima usando la red Tor. |
| BTC, XBT | Bitcoin | 2009 | Satoshi Nakamoto | bitcoin.org [archive] | 47,8 millones USD el 4 de agosto de 2017 19,20 | SHA-256 | 16,4 millones el 4 de agosto de 2017 | 21 millones | La primera moneda descentralizada. |
| ETH | Ether | 2015 | Vitalik Buterin | ethereum.org [archive] | 20,92 millones USD el 4 de agosto de 2017 20 | Ethash | 93,7 millones el 4 de agosto de 2017 | 100 millones | La primera moneda basada en una cadena de bloques (Ethereum) que permite la creación de contratos inteligentes. |
| XRP | Ripple | 2012 | Chris Larsen et Jed McCaleb | ripple.com [archive] | 6,67 millones USD el 4 de agosto de 2017 20 | ECDSA | 100 mil millones | 100 mil millones | Las transacciones se verifican por consenso entre los miembros de la red, en lugar de por el proceso de minería utilizado por bitcoin. |
| LTC | Litecoin | 2011 | Coblee | litecoin.org [archive] | 2,27 millones USD el 4 de agosto de 2017 20 | Scrypt | 52,3 millones el 4 de agosto de 2017 | 84 millones | La primera criptomoneda basada en Scrypt. |
| MAID | MaidSafeCoin | 2014 | David Irvine | maidsafe.net [archive] | 151,9 millones USD el 4 de agosto de 2017 20 | | 452,5 millones el 4 de agosto de 2017 | 4,3 millones | Prueba de recurso |
Comentarios
Publicar un comentario